Hallo Leute,
wollte Euch auf einen relativ neuen und sehr leistungsfähigen DC-Buckconverter aufmerksam machen, den XY125-22. Mit 2000W ist er trotz seiner kleinen Bauart sehr leistungsfähig und dabei auch noch extrem günstig. Ca. 35 Eur bei aliexpress incl. Versand - kaum zu glauben!
Es ist ein handliches PCB-Board mit 160V Eingangs- und Ausgangselkos (natürliches chinisische Qualitätsmarke Qhangxin ) plus einem kleinen Displayboard mit Einstellknöpfen für Strom, Spannung, Leistung uvm. Es bietet zusätzlich verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, verfügt über eingebauten MPPT (max. powerpoint tracker für Solaranlagen) und ist mit bis zu 140V DC Eingangsspannung damit ideal geeignet um mittelgroße PV-Anlagen als Eingangsquelle zu nutzen. Genau dafür habe ich mir das Teil gekauft.
Ich habe dem Board und Display ein nettes Gehäuse mit verschiedenen Kontaktierungsmöglichkeiten spendiert: XT60 für Eingang und Ausgang, zusätzlich 4mm Bananenbuchsen und ausgangsseitig noch 2mm Buchen + 2,1mm Buchsen:
Ich habe noch lange nicht alle Möglichkeiten getestet, aber was ich getestet habe hat bisher funktioniert und das relativ gut. Sehr erstaunlich ist die Wandlereffizienz vor allem bei höheren Leistungen, habe bis über 99% gemessen. Der Wirkungsgrad muß zwangsläufig gut sein, denn bei 2000W wären noch 5% Verlust bereits 100W Wärme, die abgeführt werden müßte. Es ist zwar ein kleiner Kühlkörper mit Lüfter verbaut, aber der läuft sehr ruhig und führt max. 30…50W ab schätzungsweise.
Hier ein paar Daten zur Messung des Wirkungsgrad bei unterschiedlichen Lasten, Ausgangsspannungen und Strömen. Speisung war durchweg von PV (4 Module a 445W in 2S2P-Konfiguration, ca. 100V PV Spannung max.
Hier nur die Ergebnisse bei einer Last von 5 Ohm (Kanthal-Rechteckdraht), habe noch weitere bei 1, 3 und 6 Ohm gemacht mit ähnlichen Ergebnissen:
1. Last: 5 Ohm (Kanthaldraht) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Output | Effizienz | ||||
I (A) | U(V) | P(W) | U(V) | I(A) | P(W) | (%) |
0,075 | 100,2 | 7,52 | 4,974 | 1,03 | 5,12 | 68,17 |
0,234 | 100,5 | 23,52 | 9,964 | 2,08 | 20,73 | 88,13 |
0,494 | 99,9 | 49,35 | 14,958 | 3,12 | 46,67 | 94,57 |
0,883 | 99,7 | 88,04 | 19,989 | 4,17 | 83,35 | 94,68 |
1,365 | 99,1 | 135,27 | 24,984 | 5,22 | 130,42 | 96,41 |
1,967 | 98,5 | 193,75 | 30,017 | 6,27 | 188,21 | 97,14 |
2,681 | 97,7 | 261,93 | 35,017 | 7,32 | 256,32 | 97,86 |
3,535 | 96,4 | 340,77 | 40,016 | 8,36 | 334,53 | 98,17 |
4,51 | 95,1 | 428,90 | 45,013 | 9,39 | 422,67 | 98,55 |
5,75 | 91,9 | 528,43 | 50,056 | 10,43 | 522,08 | 98,80 |
2. Last: 6 Ohm (Kanthaldraht) | ||||||
Input | Output | Effizienz | ||||
I (A) | U(V) | P(W) | U(V) | I(A) | P(W) | (%) |
5,77 | 92 | 530,84 | 55,06 | 9,58 | 527,47 | 99,37 |
0,019 | 101,4 | 1,93 | 0,9711 | 0,21 | 0,20 | 10,59 |
0,031 | 101,3 | 3,14 | 1,97 | 0,37 | 0,73 | 23,21 |
0,04 | 101,3 | 4,05 | 2,968 | 0,53 | 1,57 | 38,82 |
0,051 | 101,3 | 5,17 | 3,9665 | 0,7 | 2,78 | 53,74 |
0,067 | 101,3 | 6,79 | 4,9863 | 0,88 | 4,39 | 64,65 |
0,086 | 101,2 | 8,70 | 5,984 | 1,05 | 6,28 | 72,19 |
0,108 | 101,2 | 10,93 | 6,961 | 1,22 | 8,49 | 77,70 |
0,135 | 101,2 | 13,66 | 7,982 | 1,4 | 11,17 | 81,79 |
0,165 | 101 | 16,67 | 8,981 | 1,57 | 14,10 | 84,61 |
0,199 | 100,9 | 20,08 | 9,977 | 1,75 | 17,46 | 86,95 |
3. Last: 1 Ohm (Kanthaldraht) | ||||||
Input | Output | Effizienz | ||||
I (A) | U(V) | P(W) | U(V) | I(A) | P(W) | (%) |
0,027 | 101,2 | 2,73 | 0,9691 | 0,94 | 0,91 | 33,34 |
0,063 | 101,1 | 6,37 | 1,9655 | 1,92 | 3,77 | 59,25 |
0,115 | 101 | 11,62 | 2,9614 | 2,88 | 8,53 | 73,43 |
0,186 | 100,9 | 18,77 | 3,9576 | 3,85 | 15,24 | 81,19 |
0,284 | 100,8 | 28,63 | 4,9526 | 4,82 | 23,87 | 83,39 |
0,396 | 100,6 | 39,84 | 5,97 | 5,8 | 34,63 | 86,92 |
0,526 | 100,5 | 52,86 | 6,967 | 6,76 | 47,10 | 89,09 |
0,676 | 100,3 | 67,80 | 7,964 | 7,72 | 61,48 | 90,68 |
0,844 | 100,2 | 84,57 | 8,961 | 8,66 | 77,60 | 91,76 |
1,031 | 99,9 | 103,00 | 9,955 | 9,59 | 95,47 | 92,69 |
1,245 | 99,6 | 124,00 | 10,992 | 10,56 | 116,08 | 93,61 |
1,474 | 99,3 | 146,37 | 11,988 | 11,49 | 137,74 | 94,11 |
4. Last: 3 Ohm (Kanthaldraht) | ||||||
Input | Output | Effizienz | ||||
I (A) | U(V) | P(W) | U(V) | I(A) | P(W) | (%) |
0,147 | 100,8 | 14,82 | 5,96 | 2,05 | 12,22 | 82,46 |
0,302 | 100,6 | 30,38 | 8,955 | 3,07 | 27,49 | 90,49 |
0,527 | 100,4 | 52,91 | 11,945 | 4,1 | 48,97 | 92,56 |
0,813 | 100 | 81,30 | 14,98 | 5,13 | 76,85 | 94,52 |
1,159 | 99,6 | 115,44 | 17,975 | 6,16 | 110,73 | 95,92 |
1,571 | 99,1 | 155,69 | 20,971 | 7,18 | 150,57 | 96,71 |
2,058 | 98,5 | 202,71 | 24,016 | 8,21 | 197,17 | 97,27 |
2,596 | 97,8 | 253,89 | 26,997 | 9,22 | 248,91 | 98,04 |
3,212 | 96,8 | 310,92 | 29,989 | 10,22 | 306,49 | 98,57 |
3,957 | 95,5 | 377,89 | 32,988 | 11,29 | 372,43 | 98,56 |
4,77 | 93,7 | 446,95 | 35,988 | 12,27 | 441,57 | 98,80 |
5,86 | 89,6 | 525,06 | 38,985 | 13,33 | 519,67 | 98,97 |
Ich hoffe, die Tabellen sind zu lesen
Die Effizienz steigt natürlich im mittleren und höheren Lastbereich und ist bei nur wenigen Watt deutlich geringer, was in der Natur der Sache liegt Werte von über 98% ab ca. 200W und über 99% ab ca. 500W sind schon recht beeindruckend. Natürlich wird es hier einen gewissen Fehler geben, obwohl im mit 4 guten DMMs jeweils Strom und Spannung für Input und Output gemessen haben und gleichzeitig mit einem Oszilloskop die Form der Stromaufnahme per Shunt (0,2 Ohm - genau 0,195 Ohm) gemessen habe. Bei höheren Lasten ist die Stromaufnahme relativ glatt mit kleinerem Ripple, bei kleinen Lasten gibt es deutliche Peaks im Bereich von einingen 10 kHz:
Um zusätzliche Fehler durch einen ebenfalls angeschlossenen Victron MPPT Laderegler, der meinen 24V LFP-Akku lädt, weitgehend zu minimieren, habe ich einen Stützelko mit 6600 uF vorgeschaltet, den ich extra dafür nochmal formiert habe.
Die Anzeige von Strom und Spannung über das kleine Display ist nach meinen Messungen hinreichen akkurat (Fehler sicher kleiner 1%), lässt sich aber zusätzlich über das Board und die Firmware sogar ‘kalibrieren’ (habe ich noch nicht getestet).
Einziges Manko aus meiner Sicht: der Ausgang ist nicht wirklich ripplefrei; es gibt kurze steile Peaks, die durchaus in die 1V-Region und höher ragen:
Der ‘grobe’ Ripple ist relativ klein (< 50mV), aber es gibt eben auch einige steile, sehr kurzfristige Peaks, die aber auch von Außerhalb kommen könnten. Mich stört das nicht weiter, da ich überwiegend Akkus damit laden werde.
Die Anzeige hat jeweils nur 2 Nachkommastellen, eine 3. hätte ich mir gewünscht. Aber dadurch wird zumindest keine falsche Genauigkeit vorgetäuscht
Insgesamt bin ich von dem Gerät sehr positiv beeindruckt. Vor allem ist es das einzige, das ich kenne, das eine Eingangsspannung über 100V akzeptiert und das zu diesem Preis.
Hier schnell noch ein paar weiter features:
- 10 Speichergruppen für voreingestellte Werte
- MPPT Solar Charging mit zusätzlichen Grenzwerten für Strom, Spannung…
- UVP adjustable
- OVP adjustable
- OCP adjustable
- OPP adjustable (over power protection)
- OTP adjustable (over temperature)
- uvm.
Auch div. Systemparameter können über Firmware gesteuert werden, Softwareupdates sollen ebenfalls kommen.
Auf Wunsch kann ich gerne das manual schicken